| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | ৫৭ |
| ৭ম | A | ৫৭ |
| ৮ম | A | ৪১ |
| ৯ম | মানবিক | ৪৫ |
| ৯ম | বিজ্ঞান | ১৫ |
| সর্বমোট | ২১৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 27 | 30 |
| ৭ম | A | 18 | 39 |
| ৮ম | A | 13 | 28 |
| ৯ম | মানবিক | 25 | 20 |
| ৯ম | বিজ্ঞান | 3 | 12 |
| মোট | ৮৬ | ১২৯ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 26 | 31 |
| ৭ম | A | 29 | 28 |
| ৮ম | A | 20 | 21 |
| ৯ম | মানবিক | 20 | 25 |
| ৯ম | বিজ্ঞান | 5 | 10 |
| মোট | ১০০ | ১১৫ | |
জান্তিগ্রাম তাজউদ্দীন আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় জান্তিগ্রাম তাজউদ্দীন আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। এটি শুধু একটি বিদ্যালয় নয়, বরং এ অঞ্চলের মানুষের জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মোচনকারী একটি ঐতিহাসিক বিদ্যাপিঠ।
প্রতিষ্ঠা
বিদ্য...